รายละเอียดสินค้า:
|
แรงดันไฟที่กำหนด: | 3.2V | ความจุสูงสุด: | 280K |
---|---|---|---|
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลับ: | ≤0.25mΩ | กระแสไฟชาร์จสูงสุด: | 1C |
อุณหภูมิการชาร์จ: | 0℃~55℃ | ความชื้นในการจัดเก็บ: | <90% |
เวลาปล่อยมาตรฐาน: | 2.0 ชม | วงจรชีวิต: | 6000 ครั้ง |
น้ำหนัก: | 5.6KG | ขนาดแบตเตอรี่: | 172*208*72มม |
แสงสูง: | MSDS ROHS เซลล์แบตเตอรี่ Lifepo4,เซลล์แบตเตอรี่ Lifepo4 12V 24V 48V,ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ 12V 24V 48V |
คุณสมบัติของแบตเตอรี่ลิเธียม lifepo4:
1. อายุการใช้งานยาวนานกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดทั่วไปถึง 4 เท่าหากคุณต้องการอัพเกรดจากแบตเตอรี่ตะกั่วกรดเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม นี่เป็นทางเลือกที่ดี
2. ปลอดภัยต่อการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตผ่านการทดสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และจะไม่ระเบิดแม้จะเกิดการชนที่รุนแรง
3. ความจุขนาดใหญ่ ทนต่ออุณหภูมิสูง ประสิทธิภาพดี ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แบตเตอรี่ลิเธียม 3.2V 280AH พารามิเตอร์ทางเทคนิคทั่วไป
# | รายการ | พารามิเตอร์ | สังเกต | |
1 | ความจุที่กำหนด | 304.0 อา | (25±2) °C, ประจุและการคายประจุมาตรฐาน | |
2 | แรงดันไฟฟ้าทั่วไป | 3.2 V | ||
3 | ความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลับ (1 KHz) | <0.25 mQ | ||
4 | ค่ามาตรฐานและจำหน่าย | กระแสไฟชาร์จ / คายประจุ | 0.5 C/0.5 C |
(25±2) °C |
ตัดแรงดันไฟฟ้าของประจุ / การคายประจุ | 3.65 V/2.5 V | |||
5 | กระแสประจุ / การคายประจุสูงสุด | การชาร์จ / การคายประจุอย่างต่อเนื่อง | 1 C/1 C | ตามค่าแอมมิเตอร์แบบต่อเนื่อง / ชีพจรและการจ่ายกระแสไฟ |
การชาร์จ / การปลดปล่อยชีพจร (30 วินาที) | 2C/2C | |||
6 | ขอบเขตที่แนะนำของ SOC | 10% 〜90% | NA | |
7 | อุณหภูมิการชาร์จ | 0 °C〜55 °C | ตามค่าแอมมิเตอร์แบบต่อเนื่อง / ชีพจรและการจ่ายกระแสไฟ | |
8 | อุณหภูมิการคายประจุ | -20 °C~55 °C |
# | รายการ | พารามิเตอร์ | สังเกต | |
9 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ระยะสั้น (ภายใน 1 เดือน) | -20 °C-45 °C | NA |
ระยะยาว (ภายใน 1 ปี) | 0°C 〜35°C | |||
10 | ช่วงความชื้นในการจัดเก็บ | <95% | ||
11 | อัตราการปลดปล่อยตัวเองต่อเดือน | <3%/เดือน | อุณหภูมิ: (25±2)°C, ขอบเขตการจัดเก็บ SOC: 30% 〜50%SOC | |
12 | มิติ | ความกว้าง | 173.5 ±1 มม. | อ้างถึงภาคผนวก I |
13 |
ความหนา (ต่ำกว่า 300+20 กก. 30%〜40% SOC ) |
72.0 ±1.0 มม. | ||
ความหนาเฉลี่ย (200 ชิ้น, ต่ำกว่า 300+20 กก., 30%〜40% SOC ) | 72.0 ±0.5 มม. | |||
14 | สูง (รวม) | 208.8 ±1 มม. | ||
15 | สูง (เรื่อง) | 204.6 ±1 มม. | ||
16 | ระยะทางของแท็บ | 123.0±0.3 มม. | ||
17 | น้ำหนักแบตเตอรี่ | 5.49±0.3 กก. |
ลูกค้ารายแรก
บริการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อแก้ปัญหาการสั่งซื้อของคุณ!
ผู้ติดต่อ: Olivia Lee
โทร: +86 13609052971